Napište nám
KONTAKTY
Potřebujete poradit, který doplněk Berry.En je pro Vás ten pravý? Napište nám nebo zavolejte, budeme se Vám rádi věnovat.
540 Kč
Svěží, jemně perlivá, s 30% vysoce kvalitní šťáva z bobulí, ovoce a rostlin
Upozornění: Obsah kofeinu 13 mg / 100 ml. Doporučuje se nepřekračovat denní příjem 400 mg kofeinu ze všech zdrojů (200 mg pro děti, těhotné nebo kojící ženy).
Potřebujete poradit, který doplněk Berry.En je pro Vás ten pravý? Napište nám nebo zavolejte, budeme se Vám rádi věnovat.
B.EN® NATURAL COLA je redefinice moderní coly. Jemně stimuluje díky přírodnímu zdroji kofeinu. Ovocné šťávy, Palatinose®, výtažky z koření a rostlin vytváří ovocnou, kořenitou a přesto velmi lehkou chuť. Vnímá požadavky moderní generace a zdravého životního stylu.
Z aromatických rostlin a kořeněných extraktů jako například pomeranč, kolový oříšek, vanilkový lusk a hřebíček.
Z exotických plodů, ovoce a rostlin jako základ pro prvotřídně přírodní chuť.
Z guarany, kávových bobů a zeleného čaje.
Namísto běžných cukrů.
Bez užití barviv, konzervantů a umělých sladidel.
Hmotnost | 3.3 kg |
---|---|
Obsah balení | 12 ks plechovek s nápojem |
Složení: | voda, šťáva z koncentrátu (30%): jablko, hrozny, acerola, bez, borůvky a granátové jablko, isomaltulóa (2%), kyselina uhličitá, přírodní aroma z extraktů rostlin (0,18%): galangal, kakao, lékořice, skořice, citron, zázvor, pomeranč, kukuřičná máta, jehličí borovice, kardamom a hřebíček; fruktóza, barvivo z mrkve, guaranový extrakt (0,03%), kofein z kávových zrn a čaje |
Upozornění: | Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Potravinové doplňky by neměly sloužit jako náhrada vyvážené a pestré stravy. Skladujte mimo dosah malých dětí. |
Informace: | COLA od Berry.EN zaručeně neobsahuje následující přídavné látky: Neobsahuje žádné přísady, které obsahují geneticky upravené organismy (GMO) nebo z nich pocházejí, popř. jsou z nich vyrobeny. |
Nutriční hodnoty | ve 100 ml | DDD* |
Energie | 121 kJ / 29 kcal | - |
Bílkoviny | 0,0 g | - |
Tuky | 0,0 g | - |
- z nich nasycené mastné kyseliny | 0,0 g | - |
Sacharidy | 7,1 g | - |
- z nich cukry | 7,0 g | - |
Vláknina | 0,0 g | - |
Sůl | 0,005 g | - |
* Doporučená denní dávka |