Napište nám
KONTAKTY
Potřebujete poradit, který doplněk Berry.En je pro Vás ten pravý? Napište nám nebo zavolejte, budeme se Vám rádi věnovat.
720 Kč
Přírodní alternativa ke standardním osvěžujícím nápojům.
Upozornění : Vysoký obsah kofeinu 32 mg / 100 ml. Doporučuje se nepřekračovat denní příjem 400 mg kofeinu ze všech zdrojů (200 mg pro děti, těhotné nebo kojící ženy).
Potřebujete poradit, který doplněk Berry.En je pro Vás ten pravý? Napište nám nebo zavolejte, budeme se Vám rádi věnovat.
B.EN® NATURAL ENERGY je moderní přírodní energetický nápoj nové generace. Přirozeně stimulující se zvýšeným obsahem kofeinu. Společně s vysoce kvalitními ovocnými šťávami, Palatinosou® a osvěžujícími rostlinnými výtažky se stará o nezapomenutelný chuťový zážitek a spojuje to nejlepší z přírody k posílení a delšímu udržení výkonu.
Přispívají dobrému energetickému metabolismu.
Z guarany, kávy, maté a zeleného čaje.
Namísto běžného cukru.
Od extraktů rostlin po přirozené stimulaty jako třeba taurin.
Bez užití barviv, konzervantů a umělých sladidel.
Hmotnost | 3.3 kg |
---|---|
Obsah balení: | 12 ks plechovek s nápojem |
Složení: | voda, šťáva z koncentrátu (30%) – hrozno, citrón, jablko, acerola, hruška, bez, barůvky, arónie a granátové jablko; isomaltulóza (0,03%); kofein z kávových zrn a čaje, vitamín C, niacin, kyselina pantothenová, vitamíny B1, B6 a B12 |
Informace: | ENERGY od Berry.EN zaručeně neobsahuje následující přídavné látky: Neobsahuje žádné přísady, které obsahují geneticky upravené organismy (GMO) nebo z nich pocházejí, popř. jsou z nich vyrobeny. |
Upozornění: | ENERGY od Berry.EN zaručeně neobsahuje následující přídavné látky: Neobsahuje žádné přísady, které obsahují geneticky upravené organismy (GMO) nebo z nich pocházejí, popř. jsou z nich vyrobeny. |
Nutriční hodnoty | ve 100 ml | DDD* |
Energie | 147 kJ / 35 kcal | - |
Bílkoviny | 0,0 g | - |
Tuky | 0,0 g | - |
- z nich nasycené mastné kyseliny | 0,0 g | - |
Sacharidy | 8,5 g | - |
- z nich cukry | 8,4 g | - |
Vláknina | 0,0 g | - |
Sůl | 0,005 g | - |
Vitamín C | 32 mg | 40% |
Niacin | 6,4 mg | 40% |
Kyselina pantothenová | 2,4 mg | 40% |
Vitamín B6 | 0,56 mg | 40% |
Thiamin | 0,44 mg | 40% |
Vitamín B12 | 1,0 µg | 40% |
* Doporučená denní dávka |