Napište nám
KONTAKTY
Potřebujete poradit, který doplněk Berry.En je pro Vás ten pravý? Napište nám nebo zavolejte, budeme se Vám rádi věnovat.
1 390 Kč
Kalcium je hlavní část kostí a zubů a nezbytné pro regulaci látkové výměny. Protože naše tělo samo kalcium a magnézium nevytváří, je odkázáno na jejich dostatečný přísun. Jejich vyšší potřeba vzniká obzvlášť při sportovním vyžití, při tělesné a duševní námaze, ve fázích růstu a stáří.
Potřebujete poradit, který doplněk Berry.En je pro Vás ten pravý? Napište nám nebo zavolejte, budeme se Vám rádi věnovat.
Silný tým pro silné tělo
Vápník je hlavním stavebním kamenem kostí a zubů a je nezbytný pro regulaci látkové výměny. Dostačující a pravidelné zásobování těla vápníkem od dětství může pomoci předejít pozdějším následkům způsobeným jeho nedostatkem jako je např. odvápnění kostí (osteoporosa). Magnéziu, tzv. minerál stresu, působí na uklidnění svalů a hraje přes aktivaci mnohých enzymů mezi jinými důležitou roli také při látkové výměně energií. Protože naše tělo samo kalcium a magnézium nevytváří, je odkázáno na jejich dostatečný přísun. Jejich vyšší potřeba vzniká obzvlášť při sportovním vyžití, při tělesné a duševní námaze a v období růstu a stáří.
Co dělá CAL+ tak zvláštním?
CAL+ obsahuje kalcium a magnézium v ideálním poměru 2:1 ve formě kalciového a magnéziového citrátu. Použité citráty se vyznačují velmi dobrou biodispozicí pro lidské tělo. Optimální uskladnění a zhodnocení kalcia v lidském těle proběhne, jen když jsou k dispozici stopové prvky a vitamíny. Proto CAL+ obsahuje zároven měď, mangan, selen, zinek, vitamín D3, vitamín K1, kyselinu folovou, B-vitamíny a 100% přírodní vitamín C z aceroly.
Co to znamená pro Vás?
Díky praktickám balením gelu Berry.En a příjemnou čokoládovo-pomerančovou chutí CAL+ se stane společníkem Vašeho denního zásobování kalciem a magnéziem stejně jako důležitým vitamíny a stopovými prvky.
Berry.En odmítá užívání jakýchkoli umělých barviv a zvýrazňovačů chuti.
Přispívá k dobré funkci kostí a zubů.
Podporuje správnou funkci kostí.
Pomáhá udržet optimální hladinu vápníku v krvi a tím přispívá ke zdravějším kostem.
Pro každodenní doplňování výživy doma, v práci, při studiu či sportovních aktivitách, na cestách atd.
Bez užití barviv, konzervantů a umělých sladidel.
| Hmotnost | 0.87 kg |
|---|---|
| Doporučená dávka: | 1 gelové balení (25 g) denně |
| Počet balení v krabičce: | 30 |
| Složení: | voda, isomaltulóza*(17,5%), koncentrovaná acerolová šťáva, koncentrovaná pomerančová šťáva, kakaový prášek zbavený oleje, maltodextrin, citrát vápenatý, citrát hořečnatý, želírovací prostředky (xantan, guaranová guma), přírodní kakaovo-pomerančové aroma, další přírodní aromata, glukonát zinku, vitamín B6, síran manganatý, glukonát mědi, kyselina listová, vitamín K1, seleničitan sodný, vitamín B12 |
| Upozornění: | Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Potravinové doplňky by neměly sloužit jako náhrada vyvážené a pestré stravy. Skladujte mimo dosah malých dětí. |
| Informace: | CAL+ od Berry.EN zaručeně neobsahuje následující přídavné látky: Neobsahuje žádné přísady, které obsahují geneticky upravené organismy (GMO) nebo z nich pocházejí, popř. jsou z nich vyrobeny. |
| Nutriční hodnoty | V DENNÍ DÁVCE (25 G) | DDD* V DENNÍ DÁVCE | VE 100 G | DDD VE 100 G |
| Energie | 105 kJ / 25 kcal | - | 420 kJ / 100 kcal | - |
| Bílkoviny | 0,2 g | - | 0,8 g | - |
| Tuky | <0,1 g | - | <0,1 g | - |
| - z toho nasycené mastné kysseliny | <0,1 g | - | <0,1 g | - |
| Sacharidy | 5,8 g | - | 23,2 g | - |
| - z toho cukry | 5,3 g | - | 21,2 g | - |
| Vláknina | 0,2 g | - | 0,8 g | - |
| Sůl | 0,002 g | - | 0,008 g | - |
| Vápník | 320 mg | 40% | 1280 mg | 160% |
| Hořčík | 160 mg | 42% | 640 mg | 168% |
| Vitamín C | 80 mg | 100% | 320 mg | 400% |
| Zinek | 10 mg | 100% | 40 mg | 400% |
| Vitamín B6 | 1,4 mg | 100% | 5,6 mg | 400% |
| Mangan | 1,0 mg | 50% | 4,0 mg | 200% |
| Měď | 500 µg | 50% | 2000 µg | 200% |
| Kyselina listová | 200 µg | 100% | 800 µg | 400% |
| Vitamín K1 | 75 µg | 100% | 300 µg | 400% |
| Selen | 44 µg | 80% | 176 µg | 320% |
| Vitamín D3 | 10 µg | 200% | 40 µg | 800% |
| Vitamín B12 | 2,5 µg | 100% | 10 µg | 400% |
| *DDD = Doporučení Denní Dávka (podle platných směrnic EU) |